Máy phân tán sơn
Loại | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7,5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
Động cơ chính Công suất (Kw) | 2,2 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Cánh quạt Luân phiên Tốc độ (vòng / phút) | 80 ~ 1250 hoặc tùy chỉnh | ||||||||
Tấm phân tán Đường kính (mm) | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 200 ~ 250 | 250 ~ 300 | 300 | 350 | 350 | 350 ~ 400 | |
Trục khuấy Hành trình tối đa (mm) | 1000 hoặc tùy chỉnh | ||||||||
Chiều cao lắp đặt (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Tổng thể Kích thước (mm) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Trọng lượng (Kg) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi